ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
7
|
20
|
83 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 4 - Concretização de contratos individuais | 3 | - |
Fase Local | 3-Realização de treinos | 8 | - |
Fase Local | 4-Realização de treinos | 8 | - |
Fase Local | 3-Angariação de patrocínios | 3 | - |
Fase Local | 5-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.