| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
12
|
3
|
28 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Criar um emblema | 1 | - |
| Fase Local | Criar um nome para o clube | 1 | - |
| Fase Local | Eleger um(a) presidente do clube | 1 | - |
| Fase Local | Eleger um(a) tesoureiro(a) do clube | 1 | - |
| Fase Local | Eleger um(a) delegado(a) aos jogos | 1 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque