| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
12
|
3
|
28 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Definir um(a) diretor(a) de marketing | 1 | - |
| Fase Local | Definir um(a) relações públicas | 1 | - |
| Fase Local | Definir um(a) técnico(a) de equipamentos | 1 | - |
| Fase Local | Definir o/a capitão/capitã da equipa | 1 | - |
| Fase Local | Definir um(a) gestor(a) de competição | 1 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque