| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
16
|
12
|
82 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Definir um(a) técnico(a) de equipamentos | 1 | - |
| Fase Local | Eleger um(a) delegado(a) aos jogos | 1 | - |
| Fase Local | Definir um(a) árbitro(a) | 1 | - |
| Fase Local | Definir o/a capitão/capitã da equipa | 1 | - |
| Fase Local | Definir um(a) gestor(a) de competição | 1 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque