| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
16
|
12
|
82 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Criar um perfil de Instagram | 1 | - |
| Fase Local | BÓNUS: Utilização de atletas do sexo feminino | 25 | - |
| Fase Local | 4-Divulgação de fotografias no Instagram | 2 | - |
| Fase Local | 1-Angariação de patrocínios | 3 | - |
| Fase Local | 2-Angariação de patrocínios | 3 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque