| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
23
|
37
|
168 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Criar uma mascote | 1 | - |
| Fase Local | 1-Angariação de patrocínios | 3 | - |
| Fase Local | 3-Angariação de patrocínios | 3 | - |
| Fase Local | 4-Angariação de patrocínios | 3 | - |
| Fase Local | Criação de um cântico de apoio | 1 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque