ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
23
|
37
|
168 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 1-Realização de Assembleias Gerais | 3 | - |
Fase Local | 2-Realização de Assembleias Gerais | 3 | - |
Fase Local | 3-Realização de Assembleias Gerais | 3 | - |
Fase Local | 2-Participação em ações solidárias | 5 | - |
Fase Local | 3-Participação em ações solidárias | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque