ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
14
|
50
|
200 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Definir um(a) relações públicas | 1 | - |
Fase Local | Definir um(a) técnico(a) de equipamentos | 1 | - |
Fase Local | Definir um(a) gestor(a) de competição | 1 | - |
Fase Local | 1-Fair Play nos jogos | 5 | - |
Fase Local | 1-Edição de notícias no Facebook | 2 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque