ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
14
|
50
|
200 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 4-Edição de notícias no Facebook | 2 | - |
Fase Local | 1-Realização de treinos | 8 | - |
Fase Local | 1- Criação de vídeos no YouTube | 3 | - |
Fase Local | 1-Realização de Assembleias Gerais | 3 | - |
Fase Local | 2-Realização de Assembleias Gerais | 3 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque