ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
14
|
9
|
109 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Definir um(a) árbitro(a) | 2 | - |
Fase Local | Gestor(a) de competição participante nas formações | 5 | - |
Fase Local | 1 - Criação de conteúdo nas redes sociais | 5 | - |
Fase Local | Criar uma página do clube numa rede social | 5 | - |
Fase Local | Criação de uma tarja de apoio | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Martim Freitas