| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
14
|
9
|
109 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 1 - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
| Fase Local | 1 - Realização de treinos | 10 | - |
| Fase Local | 1 - Pontualidade nos jogos | 5 | - |
| Fase Local | 1 - Fair Play nos jogos | 10 | - |
| Fase Local | 1 - Assistência nos jogos | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Martim Freitas