| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
14
|
5
|
53 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Eleger um(a) delegado(a) aos jogos | 1 | - |
| Fase Local | Definir um(a) diretor(a) de marketing | 1 | - |
| Fase Local | Definir um(a) relações-públicas | 1 | - |
| Fase Local | Definirum(a)técnico(a)de equipamentos | 1 | - |
| Fase Local | Definir um(a) gestor(a) de competição | 1 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque