| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
14
|
5
|
53 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Criar uma página do clube numa rede social | 5 | - |
| Fase Local | 1 - Assistência nos jogos | 5 | - |
| Fase Local | 1-PENALIZAÇÃO: Ausência de atletas do sexo feminino | -30 | - |
| Fase Local | 1 - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
| Fase Local | Angariação de patrocínios | 10 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque