| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
22
|
14
|
190 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Participação dos(as) jogadores no projeto | 5 | - |
| Fase Local | Definir um(a) árbitro(a) | 2 | - |
| Fase Local | Definir o/a capitão/capitã da equipa | 1 | - |
| Fase Local | Angariação de patrocínios | 10 | - |
| Fase Local | Criação de uma tarja de apoio | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.