| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
22
|
14
|
190 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 1 - Participação em ações comunitárias | 10 | - |
| Fase Local | 1 - Assistência nos jogos | 5 | - |
| Fase Local | Criação de uma claque | 5 | - |
| Fase Local | 1 - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
| Fase Local | Criar um lema | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.