| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
19
|
6
|
115 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Definirum(a)técnico(a)de equipamentos | 1 | - |
| Fase Local | Definir um(a) gestor(a) de competição | 1 | - |
| Fase Local | Definir um(a) árbitro(a) | 2 | - |
| Fase Local | Definir o/a capitão/capitã da equipa | 1 | - |
| Fase Local | Criação de uma claque | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Martim Freitas