ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
19
|
6
|
115 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Criaçãodeumcânticodeapoio | 5 | - |
Fase Local | Criação de uma tarja de apoio | 5 | - |
Fase Local | 1 - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
Fase Local | 1 - Realização de treinos | 10 | - |
Fase Local | 1 - Promoção dos jogos localmente | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Martim Freitas