| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
4
|
4
|
61 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Criar um nome para o clube | 5 | - |
| Fase Local | Obter um equipamento | 10 | - |
| Fase Local | Criar um emblema | 10 | - |
| Fase Local | Definir um(a) gestor(a) de competição | 1 | - |
| Fase Local | 1 - Realização de treinos | 10 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Martim Freitas
Estrutura não disponível.