ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
21
|
8
|
160 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Definirum(a)técnico(a)de equipamentos | 1 | - |
Fase Local | Definir um(a) gestor(a) de competição | 1 | - |
Fase Local | Participação dos(as) jogadores no projeto | 5 | - |
Fase Local | Definir o/a capitão/capitã da equipa | 1 | - |
Fase Local | Definir um(a) árbitro(a) | 2 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque