ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
21
|
8
|
160 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 1 - Realização de treinos | 10 | - |
Fase Local | BÓNUS: Maior número de elementos do sexo feminino | 30 | - |
Fase Local | Gestor(a) de competição participante nas formações | 5 | - |
Fase Local | 1 - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
Fase Local | 1 - Pontualidade nos jogos | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque