| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
22
|
20
|
225 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Criaçãodeumcânticodeapoio | 5 | - |
| Fase Local | Criar um lema | 5 | - |
| Fase Local | Criarosestatutosdoclube | 10 | - |
| Fase Local | Participação dos(as) jogadores no projeto | 5 | - |
| Fase Local | 2 - Realização de treinos | 10 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque