| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
22
|
20
|
225 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 2 - Participação em ações comunitárias | 10 | - |
| Fase Local | 1 - Angariação de sócios/as | 5 | - |
| Fase Local | 2 - Angariação de sócios/as | 5 | - |
| Fase Local | 2 - Assistência nos jogos | 5 | - |
| Fase Local | Definir um(a) gestor(a) de competição | 1 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque