ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
19
|
11
|
145 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Criação de uma tarja de apoio | 5 | - |
Fase Local | 1 - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
Fase Local | 1 - Realização de treinos | 10 | - |
Fase Local | 1 - Nomeação de um árbitro para o jogo | 5 | - |
Fase Local | 1 - Pontualidade nos jogos | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque