| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
19
|
11
|
145 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 1 - Participação em ações comunitárias | 10 | - |
| Fase Local | 2 - Assistência nos jogos | 5 | - |
| Fase Local | 2-Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
| Fase Local | Criarosestatutosdoclube | 10 | - |
| Fase Local | 2 - Criação de conteúdo nas redes sociais | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque