| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
16
|
9
|
85 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Definir um(a) árbitro(a) | 2 | - |
| Fase Local | Definir o/a capitão/capitã da equipa | 1 | - |
| Fase Local | 1 - Realização de treinos | 10 | - |
| Fase Local | 1 - Fair Play nos jogos | 10 | - |
| Fase Local | 1 - Pontualidade nos jogos | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque