| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
16
|
9
|
85 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Criaçãodeumcânticodeapoio | 5 | - |
| Fase Local | Criação de uma claque | 5 | - |
| Fase Local | Angariação de patrocínios | 10 | - |
| Fase Local | 2 - Pontualidade nos jogos | 5 | - |
| Fase Local | 2 - Criação de conteúdo nas redes sociais | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque