| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
17
|
10
|
163 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Definir o/a capitão/capitã da equipa | 1 | - |
| Fase Local | Angariação de patrocínios | 10 | - |
| Fase Local | 1 - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
| Fase Local | 1 - Realização de treinos | 10 | - |
| Fase Local | 1 - Criação de conteúdo nas redes sociais | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Martim Freitas
Estrutura não disponível.