| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
17
|
10
|
163 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 1 - Promoção dos jogos localmente | 5 | - |
| Fase Local | 1 - Angariação de sócios/as | 5 | - |
| Fase Local | BÓNUS: Maior número de elementos do sexo feminino | 30 | - |
| Fase Local | 1 - Participação em ações comunitárias | 10 | - |
| Fase Local | Criar um lema | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Martim Freitas
Estrutura não disponível.