| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
16
|
12
|
215 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 1º Evento - Pontualidade nos jogos | 5 | - |
| Fase Local | 1º Evento - Fair Play nos jogos | 10 | - |
| Fase Local | 1º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
| Fase Local | Criar um lema | 5 | - |
| Fase Local | Criação de uma tarja de apoio | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.