| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
16
|
12
|
215 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 2º Evento- Fair Play nos jogos | 10 | - |
| Fase Local | Angariação de patrocínios | 10 | - |
| Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) em atividades do projeto (extra Clube Escolhas) | 5 | - |
| Fase Local | 2º Evento - Participação em ações comunitárias | 15 | - |
| Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) nas formações | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.