ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
12
|
11
|
155 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 2º Evento - Criação de conteúdo nas redes sociais | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento- Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 15 | - |
Fase Local | 2º Evento - Pontualidade nos jogos | 5 | - |
Fase Local | 1-PENALIZAÇÃO: Ausência de atletas do sexo feminino | -30 | - |
Fase Local | 2º Evento - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.