ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
12
|
11
|
155 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 1º Evento - Angariação de sócios/as | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento - Angariação de sócios/as | 5 | - |
Fase Local | Angariação de patrocínios | 10 | - |
Fase Local | Criar uma página do clube numa rede social | 5 | - |
Fase Local | Assinatura dos contratos individuais por parte de todos(as) os(as) jogadores(as) + elementos da estrutura do clube | 15 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.