ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
18
|
14
|
270 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 1º Evento - Angariação de sócios/as | 5 | - |
Fase Local | Criação de uma claque | 5 | - |
Fase Local | Criação de um cântico de apoio | 5 | - |
Fase Local | Criação de uma tarja de apoio | 5 | - |
Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) nas formações | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.