ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
18
|
14
|
270 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Criar os estatutos do clube | 10 | - |
Fase Local | 2º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
Fase Local | 2º Evento- Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 15 | - |
Fase Local | 2º Evento - Pontualidade nos jogos | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento- Fair Play nos jogos | 10 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.