ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
16
|
9
|
210 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Criação de uma tarja de apoio | 5 | - |
Fase Local | 1º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
Fase Local | 1º Evento - Criação de conteúdo nas redes sociais | 5 | - |
Fase Local | 1º Evento - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.