ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
16
|
9
|
210 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 2º Evento- Fair Play nos jogos | 10 | - |
Fase Local | BÓNUS: Maior número de elementos do sexo feminino | 30 | - |
Fase Local | Assinatura dos contratos individuais por parte de todos(as) os(as) jogadores(as) + elementos da estrutura do clube | 15 | - |
Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) nas formações | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento - Criação de conteúdo nas redes sociais | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.