ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
16
|
13
|
225 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) nas formações | 5 | - |
Fase Local | 1º Evento - Criação de conteúdo nas redes sociais | 5 | - |
Fase Local | Criação de uma claque | 5 | - |
Fase Local | Criação de um cântico de apoio | 5 | - |
Fase Local | Criação de uma tarja de apoio | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.