ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
16
|
13
|
225 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Criar um lema | 5 | - |
Fase Local | 1º Evento - Participação em ações comunitárias | 15 | - |
Fase Local | 2º Evento - Participação em ações comunitárias | 15 | - |
Fase Local | Criar os estatutos do clube | 10 | - |
Fase Local | 1º Evento - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.