ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
16
|
12
|
230 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Eleger elementos da estrutura do clube | 5 | - |
Fase Local | Criar os estatutos do clube | 10 | - |
Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) em atividades do projeto (extra Clube Escolhas) | 5 | - |
Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) nas formações | 5 | - |
Fase Local | Angariação de patrocínios | 10 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.