| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
16
|
12
|
230 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 2º Evento - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
| Fase Local | 2º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
| Fase Local | 2º Evento - Pontualidade nos jogos | 5 | - |
| Fase Local | 2º Evento- Fair Play nos jogos | 10 | - |
| Fase Local | 2º Evento - Participação em ações comunitárias | 15 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.