ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
16
|
9
|
220 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) nas formações | 5 | - |
Fase Local | Criação de uma claque | 5 | - |
Fase Local | Criação de uma tarja de apoio | 5 | - |
Fase Local | 1º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
Fase Local | 1º Evento- Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 15 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.