ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
16
|
9
|
220 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 2º Evento- Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 15 | - |
Fase Local | Criação de um cântico de apoio | 5 | - |
Fase Local | Criar os estatutos do clube | 10 | - |
Fase Local | 1º Evento - Participação em ações comunitárias | 15 | - |
Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) em atividades do projeto (extra Clube Escolhas) | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.