ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
7
|
8
|
135 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Criar um nome para o clube | 5 | - |
Fase Local | Obter um equipamento | 10 | - |
Fase Local | Criar um emblema | 5 | - |
Fase Local | 1º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
Fase Local | 1º Evento- Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 15 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.