ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
17
|
14
|
265 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Criação de um cântico de apoio | 5 | - |
Fase Local | Criação de uma tarja de apoio | 5 | - |
Fase Local | 1º Evento- Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 15 | - |
Fase Local | 1º Evento - Pontualidade nos jogos | 5 | - |
Fase Local | 1º Evento - Fair Play nos jogos | 10 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.