ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
17
|
14
|
265 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 2º Evento - Angariação de sócios/as | 5 | - |
Fase Local | Angariação de patrocínios | 10 | - |
Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) em atividades do projeto (extra Clube Escolhas) | 5 | - |
Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) nas formações | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.