| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
10
|
8
|
150 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Obter um equipamento | 10 | - |
| Fase Local | Criar um emblema | 5 | - |
| Fase Local | Criar um lema | 5 | - |
| Fase Local | Eleger elementos da estrutura do clube | 5 | - |
| Fase Local | Angariação de patrocínios | 10 | - |
Jogadores não disponíveis.
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.