ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
10
|
8
|
150 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 1º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
Fase Local | 2º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
Fase Local | 1º Evento - Criação de conteúdo nas redes sociais | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento - Criação de conteúdo nas redes sociais | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento- Fair Play nos jogos | 10 | - |
Jogadores não disponíveis.
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.