| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
17
|
12
|
210 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 1º Evento - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
| Fase Local | 1º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
| Fase Local | Obter um equipamento | 10 | - |
| Fase Local | Criação de uma claque | 5 | - |
| Fase Local | 1º Evento- Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 15 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.