| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
17
|
12
|
210 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 2º Evento- Fair Play nos jogos | 10 | - |
| Fase Local | Angariação de patrocínios | 10 | - |
| Fase Local | Criar os estatutos do clube | 10 | - |
| Fase Local | 2º Evento - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
| Fase Local | 2º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.