| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
0
|
7
|
5 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 1º Evento-Realizar 3 ou + treinos | 2 | - |
| Fase Local | 1º Evento-Fair Play nos jogos | 1 | - |
| Fase Local | 1º Evento-Apresentar equipamento nos jogos | 1 | - |
| Fase Local | 2º Evento-Fair Play nos jogos | 1 | - |
| Fase Local | 2º Evento-Apresentar equipamento nos jogos | 1 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.